I. emelet
1. emelet | lakás száma | terület m2 | erkély m2 | összes nettó m2 | szobák száma |
1. | 71 | 39 | 90 | 1+2 | |
2. | 71 | 39 | 90 | 1+2 | |
3. | 67 | 13 | 73 | 1+2 | |
4. | 74 | 13 | 80 | 1+2 | |
5. | 66 | 8 | 70 | 1+2 | |
6. | 44 | 8 | 48 | 1+1 | |
7. | 59 | 20 | 69 | 1+2 | |
8. | 59 | 20 | 69 | 1+2 |
(a lakás számára kattintva megnyílik a lakás alaprajza)
II. emelet
2. emelet | lakás száma | terület m2 | erkély m2 | összes nettó m2 | szobák száma |
9. | 71 | 35 | 88 | 1+2 | |
10. | 71 | 35 | 88 | 1+2 | |
11. | 67 | 14 | 74 | 1+2 | |
12. | 74 | 14 | 81 | 1+2 | |
13. | 66 | 8 | 70 | 1+2 | |
ELKELT | |||||
15. | 59 | 15 | 66 | 1+2 | |
ELKELT |
(a lakás számára kattintva megnyílik a lakás alaprajza)
III. emelet
3. emelet | lakás száma | terület m2 | erkély m2 | összes nettó m2 | szobák száma |
ELKELT | |||||
ELKELT | |||||
19. | 67 | 14 | 74 | 1+2 | |
20. | 74 | 14 | 81 | 1+2 | |
21. | 66 | 7 | 69 | 1+2 | |
ELKELT | |||||
23. | 59 | 11 | 64 | 1+2 | |
ELKELT |
(a lakás számára kattintva megnyílik a lakás alaprajza)
IV. emelet
4. emelet | lakás száma | terület m2 | erkély m2 | összes nettó m2 | szobák száma |
ELKELT | |||||
ELKELT | |||||
ELKELT | |||||
ELKELT | |||||
ELKELT | |||||
ELKELT |
(a lakás számára kattintva megnyílik a lakás alaprajza)
Lakások, parkolók alaprajza, területe, ára
Parkológarázs
Garázs | garázs száma | hasznos m2 |
P01. | 12 | |
P02. | 16 | |
P03. | 16 | |
ELKELT | ||
P05. | 16 | |
ELKELT | ||
ELKELT | ||
P08. | 15 | |
P09. | 15 | |
P10. | 15 | |
P11. | 14 | |
P12. | 12 | |
P13. | 12 | |
P14. | 14 | |
P15. | 15 | |
P16. | 15 | |
ELKELT | ||
P18. | 16 | |
P19. | 16 | |
P20. | 12 |
Beálló (2.5 x 5 m) | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Lakások, parkolók alaprajza, területe, ára